sábado, 13 de noviembre de 2010

Resultados Elecciones San Fdo. Oeste/Carupa 2010

Día 10/11 -- 11/11 --12/11 --13/11 --Totales--Posición


8. CV Nájera mejoras para vos-- 51 --86 --84 --118 = 339--

9. Deportes para todos -- 9 --68 --5 --2= 84--

10. Veredas y refugios -- 1 --6 -- 2-- 0 = 9 --6º

11. Ampliación P. en Otoño -- 5 -- 86 -- 3 -- 6= 100 --

12. Raíz…San Rafael --2 --0-- 23 -- 14 = 39--

13. Renace con fe --175 -- 21-- 6 --10= 212--


Totales --- 243--- 267--- 123--- 150 = 783


No hay comentarios: