El 30 de setiembre se eligieron nuevas autoridades por dos años. Estos son sus miembros:
COMISION DIRECTIVA | ||||
CARGO | NOMBRE Y APELLIDO | DOCUMENTO | DOMICILIO | |
Presidente | Manuel Estevez | 4.084.996 | Arnoldi 401-torre 15-1°D 1San. Fdo, | |
VicePresidente | Nelida Da Silveira | 3.983.613 | Junin 2660-San Fernando | |
Secretario | Adela Carolina Bignone | 11.953.492 | Pocitos 4421-San Fdo. | |
ProSecretario | Roberto Di Vincenzo | 4.197.867 | Arnoldi 401-torre 3-1°B San Fdo | |
Tesorero | Juan Carlos Morfino | 11.693.799 | Pje.Jose Terry 2750-San Fdo. | |
ProTesorero | Isabel Saplana | 11.355.800 | Lamadrid 2555-San Fdo | |
VocalTitular | Victor Nunez | 5.552.286 | G.Spano 3811-San Fdo | |
VocalTitular | Nestor Femia | 4.506.102 | Arnoldi 401Torre San Fdo | |
VocalSuplente | Clydes B.Suling | 3.269.777 | Arnoldi 401Torre 3-3°B San Fdo. | |
VocalSuplente | Carlos Villadeamigo | 7.598.640 | Arnoldi 401Torre 23-5°C San Fdo | |
COMISION REVISORA DE CUENTAS | ||||
Revisor Titular | Alejandra Cuneo | 3.334.315 | Arnoldi 401Torre 19-San Fdo. | |
Revisor Titular | Maria B Maciel | 6.253.563 | Arnoldi 401Torre 9 3°F-San Fdo. | |
Revisor Titular | Jose Albarracin | 7.104.570 | Garibaldi 3433-.San Fdo | |
Revisor Suplente | Maria E Aldave | 4.597.926 | Arnoldi 401Torre15-1°D-SanFdo | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario